龙8-long8(国际)唯一官方网站

损益表

   

1997年9月25日

     
   

(公司成立日)

     
         
  附注 1997年12月31日 1997年度 1996年度 1995年度
    人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
销售净额 4 850,409 3,298,157 3,278,749 2,458,221
销售成木 5 377,241 1,472,493 1,538,303 1,254,425
毛利   473,168 1,825,664 1,740,446 1,203,796
销售、一般及行政费用 6 129,257 495,225 507,838 404,157
经营收益   343,911 1,330,439 1,232,608 799,639
利息费用 7 (47,165) (166,726) (159,411) (110,380)
其他收益 8 8,099 44,731 33,342 29,707
除所得税前收入 9 304,845 1,208,444 1,106,539 718,966
所得税 11 72,613 363,675 367,240 211,586
净收入   232,232 844,769 739,299 507,380
股息 12 69,000 69,000 - -
每股收益(截止1997年,          
1996年及1995年   人民币 人民币 人民币 人民币
12月31日的备考 13 0.14元 0.51元 0.44元 0.30元
备考每股美国存托股份收益 13 人民币 人民币 人民币 人民币
    6.95元 25.29元 22.13元 15.19元